〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲770番地
TEL 079-246-1741 FAX 079-246-1742
〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲770番地
TEL 079-245-1741 FAX 079-245-6604
商品名 | 1種ナット |
---|---|
在庫範囲 | 鍛造肌:M18~M72 座面切削:M76~M80 |
備考 | 刻印:(H)-呼径 座面切削品:呼径のみ |
商品名 | 磨き1種 |
---|---|
在庫範囲 | M24~M42 |
備考 | ショット 刻印:(H)・呼径 |
商品名 | 磨き2種 |
---|---|
在庫範囲 | M27~M48 |
備考 | ショット 刻印:(H)・呼径 M48 呼径 |
商品名 | 磨き/鉄生地 3種 |
---|---|
在庫範囲 | 磨き:M20~36 鍛造肌:M42~80 |
備考 | 刻印:無し M48~呼径 |
商品名 | 磨1種 左ねじ |
---|---|
在庫範囲 | M24~M42 |
備考 | ショット 刻印:(H)・呼径 |
商品名 | 10割1種 |
---|---|
在庫範囲 | M16~M42 |
備考 | 鍛造肌 刻印:無し M30~M42:P3.0 |
商品名 | ドブメッキ1種 |
---|---|
在庫範囲 | 在庫サイズ M16~M27:+0.8 M30~M80:+1.0 |
備考 | HDZT49 刻印:(H)・呼径 M48~M80 呼径 |
商品名 | 1種ユニクロ/クロメート |
---|---|
在庫範囲 | ユニクロ:M22~M48 クロメート:M22~M42 |
備考 | 膜厚:2μ㎜以上 刻印:(H)・呼径 |
商品名 | S45CⒽ1種 |
---|---|
在庫範囲 | 鍛造肌:M12~M72 座面切削:M76~M80 |
備考 | 刻印:S45C-呼径 |
商品名 | S45CⒽ2種 |
---|---|
在庫範囲 | 鍛造肌:M14・M22 ショット肌:M16~M64 |
備考 | 刻印:S45C-呼径(~M45) |
商品名 | S45CⒽ3種 |
---|---|
在庫範囲 | M14~M68 |
備考 | 鍛造肌 刻印:S45C-呼径 |
商品名 | S45CⒽ10割1種/2種 |
---|---|
在庫範囲 | 1種M12~M68 2種M16~M33 |
備考 | 鍛造肌 ネジ:M12~M27:並目 M30以上:P3.0 刻印:S45C-呼径(~M45) |
商品名 | 強度区分10 1種 |
---|---|
在庫範囲 | M16~M42 |
備考 | 鍛造肌 刻印:(H)-10 |
商品名 | 5Jナット |
---|---|
在庫範囲 | M16~M72 細目:M24~M100 ドブ:M16~M48 |
備考 | 鍛造肌/ドブメッキ 刻印:(H)-5J |
商品名 | ドブメッキ |
---|---|
在庫範囲 | 1種:M12~M64 |
備考 | HDZT49 刻印:S45C-呼径 |
商品名 | ユニクロ/クロメート |
---|---|
在庫範囲 | 1種:M12~M30 |
備考 | 膜厚2μ㎜以上 刻印:S45C-呼径 |
商品名 | 熱間切削SS400 |
---|---|
在庫範囲 | 1種M20~M80 3種M24~M80(並P・P1.5~P4.0) |
備考 | M20~M33:ショット肌 M36~M80 上下面切削側面ショット肌 刻印:ショット品:(H)-呼径 上下面切削品:無し |
商品名 | 熱間切削S45CⒽ |
---|---|
在庫範囲 | 1種M20~M80 3種M24~M80(並P・P1.5~P4.0) |
備考 | M20~M33:ショット肌 M36~M80 上下面切削側面ショット 刻印:ショット品:(H)-呼径 上下面切削品:無し |
商品名 | 熱間切削SCM435Ⓗ |
---|---|
在庫範囲 | 1種M12~M80 |
備考 | M12~M45 ショット肌後熱処理 M48~M80 上下面切削側面ショット肌 刻印 M12~45:SCM435-呼径 M48~M80:無し |
商品名 | S25CⓃ1種 |
---|---|
在庫範囲 | M12~M45 |
備考 | ショット肌 刻印:S25C-呼径 |
商品名 | SS400 1種10割 |
---|---|
在庫範囲 | M22~M42 |
備考 | ショット肌 刻印:(H)-呼径 |
商品名 | S45CⒽ10割1種/10割2種 |
---|---|
在庫範囲 | 1種M12~M80(受注生産) 2種M12~M27 並目 M30~M80 P3.0 |
備考 | M12~M45:ショット肌後熱処理 M48~M80:上下面切削側面ショット肌 刻印:ショット品:S45C-呼径 上下面切削品:無し |
上面
座面
側面
商品名 | 六角溝付ナット2種SS400/S45C |
---|---|
在庫範囲 | 高型/低型M20~M80 |
備考 | SS400 M20~M45:ショット肌 M48~M80:上下面切削側面ショット肌S45C(H) M20~M45:ショット肌後熱処理 M48~M80:上下面切削側面ショット肌 刻印:M20~45 SS400:(H) M20~45 S45C:S45C-(H) M48以上 刻印:無し |
商品名 | 熱間切削SS400 |
---|---|
在庫範囲 | 1種M20~M80 3種M24~M80(並P・P1.5~P4.0) |
備考 | M20~M33:ショット肌 M36~M80 上下面切削側面ショット肌 刻印:ショット品:(H)-呼径 上下面切削品:無し |
商品名 | 熱間切削S45CⒽ |
---|---|
在庫範囲 | 1種M20~M80 3種M24~M80(並P・P1.5~P4.0) |
備考 | M20~M33:ショット肌 M36~M80 上下面切削側面ショット 刻印:ショット品:(H)-呼径 上下面切削品:無し |
商品名 | 熱間切削SCM435Ⓗ |
---|---|
在庫範囲 | 1種M12~M80 |
備考 | M12~M45 ショット肌後熱処理 M48~M80 上下面切削側面ショット肌 刻印 M12~45:SCM435-呼径 M48~M80:無し |
商品名 | S25CⓃ1種 |
---|---|
在庫範囲 | M12~M45 |
備考 | ショット肌 刻印:S25C-呼径 |
商品名 | SS400 1種10割 |
---|---|
在庫範囲 | M22~M42 |
備考 | ショット肌 刻印:(H)-呼径 |
商品名 | S45CⒽ10割1種/10割2種 |
---|---|
在庫範囲 | 1種M12~M80(受注生産) 2種M12~M27 並目 M30~M80 P3.0 |
備考 | M12~M45:ショット肌後熱処理 M48~M80:上下面切削側面ショット肌 刻印:ショット品:S45C-呼径 上下面切削品:無し |
上面
座面
側面
商品名 | 六角溝付ナット2種SS400/S45C |
---|---|
在庫範囲 | 高型/低型M20~M80 |
備考 | SS400 M20~M45:ショット肌 M48~M80:上下面切削側面ショット肌S45C(H) M20~M45:ショット肌後熱処理 M48~M80:上下面切削側面ショット肌 刻印:M20~45 SS400:(H) M20~45 S45C:S45C-(H) M48以上 刻印:無し |
商品名 | SUS304 1種 生地 |
---|---|
在庫範囲 | M14~56 |
備考 | 刻印:(H)-304 輸入材/国産材 |
商品名 | SUS304 2種 生地 |
---|---|
在庫範囲 | M16~30 |
備考 | 刻印:(H)-304 輸入材 |
商品名 | SUS304 1種 Hコート |
---|---|
在庫範囲 | M14~56 |
備考 | 刻印:(H)-304 輸入材 |
商品名 | SUS304 1種 Hコート+ |
---|---|
在庫範囲 | M16~30 |
備考 | 刻印:(H)-304 輸入材 |
商品名 | SUS304 10割1種 |
---|---|
在庫範囲 | M16~36 |
備考 | 刻印:(H)-304 国産材 |
商品名 | SUS304 3種 |
---|---|
在庫範囲 | M16~30 |
備考 | 刻印:(H)-304 輸入材 |
商品名 | SUS304 細目 |
---|---|
在庫範囲 | M16/M20 P1.5 M30 P3.0 |
備考 | 刻印:(H)-304 国産材 |
商品名 | SUS304 WIT 1種 |
---|---|
在庫範囲 | W5/8~W2” |
備考 | W3級/刻印:無し 輸入材 Hコート付:W5/8~W1” |
商品名 | SUS316(L) 1種 |
---|---|
在庫範囲 | M16~36 |
備考 | 刻印:(H)-316(L) 国産材 |
商品名 | SUS316 3種 |
---|---|
在庫範囲 | M16 |
備考 | 刻印:(H)-316 国産材 |
商品名 | SUS403 1種 |
---|---|
在庫範囲 | M16~36 |
備考 | 刻印:(H)-403 国産材 |
商品名 | 真鍮1種 酸洗 |
---|---|
在庫範囲 | M20 |
備考 | 刻印:(H)-呼径 国産材 |
商品名 | F10T(ハイテンナット) |
---|---|
在庫範囲 | M12~30 |
備考 | 刻印:ハイテンマーク 鍛造肌 |
商品名 | A194-G4 10割1種 |
---|---|
在庫範囲 | M12~36 |
備考 | 刻印:(H)-4 鍛造肌 M30~M36:P3.0 |
商品名 | A194-G7 10割1種 |
---|---|
在庫範囲 | M12~42 |
備考 | 刻印:(H)-4 鍛造肌 M30~M42:P3.0 |
商品名 | A194-2H 10割1種 |
---|---|
在庫範囲 | M16~42 |
備考 | 刻印:(H)-7 鍛造肌 M30~M42:P3.0 |
商品名 | SS400 HVY座付 |
---|---|
在庫範囲 | U5/8~U1”:UNC |
備考 | U1-1/8~1-1/4:UN UNC-2B/鍛造肌 刻印:無し |
商品名 | S45CⒽHVY座付 |
---|---|
在庫範囲 | U1/2~U1”:UNC |
備考 | U1-1/8~1-7/8:UN UNC-2B/鍛造肌 刻印:S45C-(H) |
商品名 | A194-2H HVY座付 |
---|---|
在庫範囲 | U1/2~U1”:UNC |
備考 | U1-1/8~2-1/4:UN UNC-2B/鍛造肌 刻印:(H)-2H |
商品名 | S45CⒽJES |
---|---|
在庫範囲 | U1/2~U1”:UNC |
備考 | U1-1/8~2-1/4:UN UNC-2B/鍛造肌 U1-7/8~(H)-S45C |
商品名 | A194-G4(7)HVY座付 |
---|---|
在庫範囲 | U1/2~U1”:UNC |
備考 | U1-1/8~2”:UN UNC-2B/鍛造肌 刻印:(H)-4(7) |
商品名 | A194-G4 JES |
---|---|
在庫範囲 | U1/2~U1”:UNC |
備考 | U1-1/8~2”:UN UNC-2B/鍛造肌 刻印:(H)-4 |
商品名 | SUS304 JES |
---|---|
在庫範囲 | U1/2~U1”:UNC |
備考 | UNC-2B/国産材 刻印:(H)-304(8) |
商品名 | A194-G8(M)HVY座付 |
---|---|
在庫範囲 | U1/2~U1”:UNC |
備考 | U1-1/8~2”:UN UNC-2B/国産材 刻印:(H)-8(M) |
商品名 | 半ネジボルト(中ボルト) |
---|---|
対応サイズ | M8/M10/M12/M16/M18/M20 L160~L400 M22 L210~L400 M24 L200~L300 M27 L 70~L200 M30 L 75~L300 M33 L 70~L280 M36 L 90~L280 M42 L100~L240 |
備考 | 刻印:(H)-4.8・国産材 |
商品名 | 全ネジボルト |
---|---|
対応サイズ | M8/M10/M12/M16/M20 L160~L400 M24 L 65~L200 M27 L50L200 M30 L 50~L200 M36 L 70~L200 M42 L 90~L200 |
備考 | 刻印:(H)-4.8・国産材 |
商品名 | ステンレス半ネジボルト |
---|---|
対応サイズ | M8/M10/M12/M16 L210~L400 M20 L 45~L400 M22/M24 L 50~L300 M27 L 60~L200 M30 L 50~L300 M36 L 70~L200 |
備考 | 刻印:無し・国産材 |
商品名 | ステンレス全ネジボルト |
---|---|
対応サイズ | M10 L160~L290 M12/M16/M20 L160~L400 M22 L 70~L200 M24 L 50~L200 M24 L 50~L200 M24 L 50~L200 |
備考 | 刻印:無し・国産材 |
商品名 | A4L-100セット(SUS316L) 高強度ステンレスボルト |
---|---|
対応サイズ | M12 L 40~L100 M16 L 50~L100 M20 L 55~L100 M22 L 60~L100 M24 L 65~L120 |
備考 | ボルト刻印:(H)-A4L-100 ナット刻印:A4L-100-(H)-呼径 座金刻印:316L-呼径-(H)-300HV |
商品名 | F10T 六角ハイテンション ボルトナットセット |
---|---|
対応サイズ | M16 L 40~L120 M20 L 45~L140 M22 L 50~L160 M24 L 55~L180 |
備考 | ボルト刻印:F10T-(H)-JIS(JQA) ナット刻印:ハイテンマーク 座金:無し |
SS400ボルト
S45Cボルト
商品名 | SS400・S45Cボルト |
---|---|
対応サイズ | SS400/S45C M12 L40~L65/L40~L50 M16 L50~L85/L50~L70 M20 L65~L85/L70~L85 M22 L80~L95/L80~L100 M24 L90~L100/L90~L100 |
備考 | ピンブランク在庫各種あり S45C刻印 :S45C-〇 SS400刻印:SS400-〇 |
商品名 | WITボルト |
---|---|
対応サイズ | W1” L 50~L200 W1-1/8 L55・65 ネジ長: W1” 63(+5)/W1-1/8 45(+4) 旧JIS 中仕上参照 |
備考 |
首下長(㎜) | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-125 | 22(+3) | 26(+3) | 30(+3) | 38(+4) | 42(+4) | 46(+4) | 50(+5) | 54(+5) | 60(+5) | 66(+5) | 72(+5) | 78(+5) | 90(+7) |
130-200 | 28(+3) | 32(+4) | 36(+4) | 44(+4) | 48(+4) | 52(+5) | 56(+5) | 60(+5) | 66(+5) | 72(+5) | 78(+5) | 84(+7) | 96(+7) |
210-400 | 41(+4) | 45(+4) | 49(+4) | 57(+5) | 61(+5) | 65(+5) | 69(+5) | 73(+5) | 79(+5) | 85(+7) | 91(+7) | 97(+7) | 109(+7) |
※スクロールしてご確認下さい。
※スクロールしてご確認下さい。
Q1
A1
ナットは熱間鍛造、ボルトは冷間圧造です。
Q2
A2
材料ミルシート、製品検査成績書、熱処理証明書等、各種書類発行対応可能です。
詳しくはお問い合わせください。
Q3
A3
自社便エリアへの発送締切は朝便09:30、宵積み便14:30となります。
チャーター便等はご希望納期を指定の上、ご相談下さい。
Q4
A4
直送対応も可能です。運賃は送り先住所をお伺いし発注時に運送業者に見積依頼して決定します。
Q5
A5
製品検査証明書及び大箱側面記載のLot.Noは製造時期と製造番号を表しています。
(例:N410-001=N:ナット、4:2024年、10:10月、001:1番目)
Q6
A6
先納期での発注や分納対応、希望数量通りのバラ出荷も対応可能です。
具体的な引取り期日及び分納の条件等に関してはご相談下さい。
Q7
A7
発注時にご指定頂ければ弊社倉庫からお引取り頂くことも可能です。
Q8
A8
JIS B1180六角ボルトの中仕上げに準拠しております。
ページ上部にJIS引用のネジ長規格表御座いますのでご参照下さい。
Q9
A9
国産材使用の国内製造品です。(SUS304ナット等、一部輸入材使用製品も御座います)
Q10
A10
記載のない製品も受注生産、在庫加工等で対応させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
ⓒ HAMANAKANUT MFG.CO.,LTD.
ⓒ HAMANAKANUT MFG.CO.,LTD.